Spécifications
| Modèle | HB810 (tendeur) |
| Largeur de la courroie | 9mm-19mm |
| Épaisseur de la bande | 0.3mm-0.8mm |
| Dimension | 360×107×87mm |
| Poids | 22 kg |
| Modèle | HC810 (Scellant) |
| Largeur de la courroie | 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” |
| Épaisseur de la bande | 0.3mm-0.8mm |
| Dimension | 330×155×50mm |
| Poids | 0.83 kg |
Fourniture de HC810 aux villes de

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV






